Rozpoczyna się kampania przedwyborcza do władz.
Członkowie ZZIT GL zainteresowani swoją działalnością we władzach, aby zostać umieszczonym na liście do głosowania podczas obrad planowanej Konferencji Delegatów muszą uzyskać poparcie od Delegatów do czwartku dnia 30 marca 2017r :
- Kandydaci na Przewodniczącego (7 podpisów Delegatów);
- do Zarządu (5 podpisów Delegatów) i
- Komisji Rewizyjnej (5 podpisów Delegatów)
Przekazanie kompletu materiałów sprawozdawczych Delegatom – piątek 21 kwietnia 2017r
Konferencja Delegatów za 10 tygodni – czwartek 11 maja 2017r
Na tej Konferencji dokonane zostaną wybory władz organizacji.
Uprawnionych | 487 | |
Głosujący tradycyjnie | 147 | |
Głosujący mailem | 6 | |
Głosujący przez link | 43 | |
Ogółem | 196 |
Frekwencja | 40,25% |
L.p. | Nazwisko i imię | NET | Gdańsk | Mailowo | Południe | Ogółem |
1 | Bielicki Władysław | 3 | 26 | 3 | 0 | 32 |
2 | Burakowska-Mawusi Joanna | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
3 | Cebula-Franek Ewa | 1 | 0 | 0 | 38 | 39 |
4 | Cegłowski Adam | 3 | 14 | 0 | 1 | 18 |
5 | Dąbrowska Ludwika | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
6 | Demczyński Sebastian | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 |
7 | Iwańska Anna | 3 | 11 | 1 | 0 | 15 |
8 | Jacek Zdzisław | 7 | 22 | 1 | 0 | 30 |
9 | Jeznach Miłosz | 5 | 19 | 1 | 0 | 25 |
10 | Kamiński Marcin | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
11 | Kastelik Katarzyna | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 |
12 | Kaźmierczak Beata | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
13 | Kierznikowicz Dorota | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | Klocek Halina | 1 | 2 | 0 | 33 | 36 |
15 | Kubik Bogusław | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
16 | Majka Anna | 1 | 4 | 0 | 36 | 41 |
17 | Nadrowski Michał | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 |
18 | Pach-Rudnicki Marek | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
19 | Patyna Mirosław | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 |
20 | Pęczek Renata | 1 | 12 | 0 | 1 | 14 |
21 | Plata Ryszard | 2 | 21 | 1 | 0 | 24 |
22 | Ponczek Mateusz | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
23 | Prusik Sebastian | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
24 | Radziszewska Elżbieta | 1 | 15 | 2 | 1 | 19 |
25 | Rapczyńska Iwona | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 |
26 | Rożek Maciej | 10 | 20 | 2 | 1 | 33 |
27 | Stankiewicz Bogusław | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
28 | Stolarczuk Michał | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
29 | Szade Grzegorz | 19 | 48 | 3 | 0 | 70 |
30 | Trzcińska Ewa | 7 | 29 | 2 | 0 | 38 |
31 | Trzciński Andrzej | 31 | 73 | 6 | 2 | 112 |
32 | Urbańczyk Franciszek | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 |
33 | Wabia Rafał | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
34 | Złota Ewa | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
RAZEM oddanych głosów | 157 | 484 | 26 | 191 | 858 |
Dla ułatwienia analizy – wyniki wg liczby uzyskanych głosów:
Nazwisko i imię | NET | Gdańsk | Mailowo | Południe | Ogółem |
Trzciński Andrzej | 31 | 73 | 6 | 2 | 112 |
Szade Grzegorz | 19 | 48 | 3 | 0 | 70 |
Urbańczyk Franciszek | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 |
Majka Anna | 1 | 4 | 0 | 36 | 41 |
Cebula-Franek Ewa | 1 | 0 | 0 | 38 | 39 |
Trzcińska Ewa | 7 | 29 | 2 | 0 | 38 |
Kubik Bogusław | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Klocek Halina | 1 | 2 | 0 | 33 | 36 |
Rożek Maciej | 10 | 20 | 2 | 1 | 33 |
Bielicki Władysław | 3 | 26 | 3 | 0 | 32 |
Jacek Zdzisław | 7 | 22 | 1 | 0 | 30 |
Patyna Mirosław | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 |
Jeznach Miłosz | 5 | 19 | 1 | 0 | 25 |
Plata Ryszard | 2 | 21 | 1 | 0 | 24 |
Demczyński Sebastian | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 |
Burakowska-Mawusi Joanna | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
Radziszewska Elżbieta | 1 | 15 | 2 | 1 | 19 |
Cegłowski Adam | 3 | 14 | 0 | 1 | 18 |
Rapczyńska Iwona | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 |
Dąbrowska Ludwika | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Iwańska Anna | 3 | 11 | 1 | 0 | 15 |
Kastelik Katarzyna | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Pęczek Renata | 1 | 12 | 0 | 1 | 14 |
Prusik Sebastian | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Nadrowski Michał | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 |
Wabia Rafał | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
Kaźmierczak Beata | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
Pach-Rudnicki Marek | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
Kamiński Marcin | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
Ponczek Mateusz | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Złota Ewa | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Stankiewicz Bogusław | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Kierznikowicz Dorota | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Stolarczuk Michał | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Wszystkie osoby są Delegatami w IX kadencji.