Klasyfikacja w poszczególnych klasach | ||||||
klasa | miejsce w klasie | pozycja w klasyfikacji generalnej | Nr załogi | Załoga | samochód | Czas |
1 | 1 | 3 | 12 | Mariusz Szymański Agnieszka Szymańska | Renault Clio | 02:52,00 |
2 | 9 | 20 | Joanna Burakowska Dariusz Knoff | KIA Rio | 03:09,00 | |
3 | 16 | 24 | Krzysztof Dąbrowski Ludwika Dąbrowska | Honda Civic | 03:20,00 | |
2 | 1 | 5 | 1 | Wojciech Potylicki Jolanta Potylicka | Opel Astra | 02:56,00 |
2 | 8 | 4 | Krzysztof Szulc Beata Nowaczyk-Ćwiek | Mitsubishi Lancer | 03:04,00 | |
3 | 10 | 30 | Karol Pyciński Jakub Bednarczuk | Skoda Felicia | 03:10,00 | |
3 | 1 | 1 | 6 | Maciej Tuliński Andrzej Trzciński | Volkswagen Passat | 02:49,00 |
2 | 2 | 32 | Łukasz Knopik Daria Knopik | Audi A3 | 02:50,00 | |
3 | 4 | 18 | Artur Hiszpański Anna Hiszpańska | Skoda Fabia (WRC) | 02:54,00 | |
Klasyfikacja generalna | ||||||
Miejsce | Nr załogi | Załoga | samochód | Czas | ||
1 | 6 | Maciej Tuliński Andrzej Trzciński | Volkswagen Passat | 02:49,00 | ||
2 | 32 | Łukasz Knopik Daria Knopik | Audi A3 | 02:50,00 | ||
3 | 12 | Mariusz Szymański Agnieszka Szymańska | Renault Clio | 02:52,00 |
Galeria zdjęciowa z 12-go Rajdu ZZIT GL „Szlakiem krain Pomorza”:
http://www.zzit.pl/xii-rajd-o-krople-lotosu-historia-fotograficzna/